行き先を選んでください
天満屋の案内板 もっと見る
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
東口 | 10:03 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 10:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:06 | 津高営業所妙でん寺前 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口1 | 10:07 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:08 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 10:08 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:10 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 10:10 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 10:15 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:18 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 10:20 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 10:20 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 10:20 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:21 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 10:22 | 深山公園入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 10:22 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 10:25 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:25 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 10:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 10:30 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口15 | 10:30 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:30 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 10:31 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口9 | 10:31 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 10:32 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:32 | 清水(岡電) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:33 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:35 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 10:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口8 | 10:37 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:40 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 10:40 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 10:40 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:41 | 倉敷駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:42 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口10 | 10:42 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:42 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:44 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 10:45 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 10:46 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:47 | 日赤病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:50 | 汗入 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口 | 10:51 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:54 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 10:54 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口9 | 10:55 | 玉野市民病院入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 10:55 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 10:56 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 10:56 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 10:57 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 11:00 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 11:00 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 11:01 | 岡山駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。