行き先を選んでください
天満屋の案内板 もっと見る
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 東口5 | 17:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:54 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:55 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:55 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 17:55 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:57 | 津高営業所妙でん寺前 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:57 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 17:57 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口8 | 17:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:59 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 18:00 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:00 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:05 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 18:05 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 18:05 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 18:05 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:08 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:09 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:10 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:10 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:11 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 18:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 18:12 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 18:12 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 18:12 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:15 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:15 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 18:15 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 18:16 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:16 | 北長瀬駅前 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:16 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:17 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:17 | 岡山駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:18 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口15 | 18:20 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 18:20 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:20 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 18:20 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:23 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:27 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 18:27 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:27 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 18:30 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 18:30 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:30 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 18:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 18:35 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:35 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:35 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 18:35 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:35 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:35 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:37 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 18:38 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 18:40 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:40 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 18:40 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:45 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 18:45 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 18:47 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 18:47 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:47 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
