行き先を選んでください
天満屋の案内板 もっと見る
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 東口5 | 19:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 19:44 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 19:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 19:45 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 19:46 | 玉橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 19:46 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 19:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 19:50 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 19:52 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 19:53 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 19:54 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 19:55 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 19:55 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 19:57 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 19:58 | 岡山駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 20:00 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:00 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:00 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:00 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:00 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 20:02 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:03 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:04 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 20:06 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 20:07 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 20:10 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:10 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:10 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:15 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 20:15 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:15 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:16 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 20:19 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 20:19 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:24 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 20:26 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 20:26 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 20:27 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 20:29 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:31 | 倉敷駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:31 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 20:34 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:34 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:35 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:37 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 20:37 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 20:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 20:40 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:42 | 中仙道西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:44 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:47 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 20:49 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 20:49 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:51 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:52 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 20:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 20:56 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 21:04 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 21:06 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 21:09 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 21:09 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 21:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 21:11 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
