行き先を選んでください
天満屋の案内板 もっと見る
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
東口 | 08:45 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口7 | 08:45 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 08:45 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 08:45 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口1 | 08:46 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 08:47 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 08:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口9 | 08:51 | 玉橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 08:52 | 日赤病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 08:53 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 08:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 08:55 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 08:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 08:55 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 08:55 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 08:55 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口1 | 08:56 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口8 | 08:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 08:59 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 08:59 | 杜の街 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 09:00 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:00 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 09:00 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:01 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:02 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 09:02 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 09:02 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 09:07 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 09:07 | 清水(岡電) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 09:08 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 09:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:10 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:11 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:11 | 中庄駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口 | 09:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 09:15 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 09:15 | 津高営業所妙でん寺前 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口1 | 09:15 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:18 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:19 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 09:20 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 09:20 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:20 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口 | 09:21 | 岡山駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口 | 09:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 09:22 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 09:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:23 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:25 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 09:25 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:26 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 09:27 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口1 | 09:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 09:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:29 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:30 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口9 | 09:31 | 玉橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 09:32 | 清水(岡電) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 09:32 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:33 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 09:34 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 09:35 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。